E koho i ka mea hoʻonui hōʻailona kūpono e hoʻonui i ka ikaika hōʻailona o ka mea lawelawe pūnaewele ma ʻAmelika Hema
Nā mea lawelawe pūnaewele kelepona nui (MNO) ma ʻAmelika Hema
Ma ʻAmelika Latina, ʻo nā mea lawe pūnaewele nui, a i ʻole mākou e ʻōlelo nei i nā mea lawelawe kelepona ʻo ia ka papa inoa ma lalo nei:ʻO Digicel, FLOW, Claro, Movistar, Personal, Viva, Personal, Tigo a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
I loko o kēia mau mea lawe pūnaewele,nā mea hoʻohana o Movistar, tigo, a me Claroaia me ka hapa nui loa.
| NMea lawe hana | ʻAno Pūnaewele | OPūʻulu Hana |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B2 (1900), B8 (900) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B4 (1700/2100 AWS 1) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28b (700) | |
| 2G | B5 (850) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
| 3G | B1 (2100), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700) |
Wahi a ka ʻike o ka pakuhi i luna, hiki iā mākou ke ʻike ʻo nā hui alapine maʻamau o nā mea lawelawe pūnaewele ma ʻAmelika HemaB1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B17(700) a me B28(700).
Akā ma nā ʻāina like ʻole, ʻoiai ka hui like, hiki ke ʻokoʻa nā alapine (frequency bands), no laila pehea e hiki ai iā mākou ke loaʻa ka ʻike alapine (frequency bands) o kēia mau mea lawelawe pūnaewele? Maanei hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i kekahi mau meanā ala e nānā ai i ka alapine (frequency)o ka mea lawelawe pūnaewele kelepona āu e hoʻohana nei:
1. Kāhea aku i ka ʻoihana o nā mea lawelawe pūnaewele kelepona a noi iā lākou e nānā pololei iā ia nou.
2. Hoʻoiho i ka APP kelepona paʻalima "Cellular-Z" e nānā i ka ʻike inā ʻoe e hoʻohana neiʻŌnaehana Android.
3. E kelepona iā “*3001#12345#*” ma ke kelepona → E kaomi iā “Serving Cell Info” → E kaomi i ka “Freq Band Indicator” a nānā inā ʻoe e hoʻohana neiʻŌnaehana iOS.
ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike o Lintratek i ka hoʻolako ʻana i ka hoʻonā pūnaewele a me nā hāmeʻa kūpono no nā mea hoʻohana mai ka honua holoʻokoʻa, eia mākou kekahi mau koho o ka mea hoʻonui hōʻailona kelepona piha nāu.
Nā hui koho no ka hoʻoikaika ʻana i ka hōʻailona kelepona ma ʻAmelika Hema
ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike o Lintratek i ka hoʻolako ʻana i ka hoʻonā pūnaewele a me nā hāmeʻa kūpono no nā mea hoʻohana mai ka honua holoʻokoʻa, eia mākou kekahi mau koho o ka mea hoʻonui hōʻailona kelepona piha nāu.
Nā hui koho no ka hoʻoikaika ʻana i ka hōʻailona kelepona ma ʻAmelika Hema
| OHoʻohuihui Manaʻo | FPahu ull Cʻono | Ckeu | Alapine (frequency) o ka hui | AHana GC | Nā Mea Lawe Pūnaewele |
| KW17L pālua hui*1 ʻAntenna Yagi * 1 Antenna panela * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 300-400 mika kuea | B5+B2 √ B5+B4 √ B5+B1 √ | NO | ||
| KW20C hui ʻekolu*1 ʻAntenna LPDA * 1 Antenna panela * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 300-400 mika kuea | B5+B2+B4 √ | NO | ||
| ʻAha mele ʻekolu AA23*1 ʻAntenna LPDA * 1 Antenna kaupaku * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 300-400 mika kuea | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ B5+B2+B28 √ | YES | ||
| ʻO ke kāʻei ʻehā KW20L*1 ʻAntenna LPDA * 1 Panelantenna * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 400-600 mika kuea | B5+B2+B4+B7 √ B5+B2+B4+B12 √ B5+B2+B4+B28 √ | YES | ||
| KW20Lʻelimahui mele*1 YʻAkiantenna * 1 Panelantenna * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 400-600mika kuea | B5+B2+B4+B12+B13√ B5+B2+B4+B28+B7 √ | YES | ||
| KW23Fʻekoluhui mele*1 ʻAntenna LPDA * 1 CʻEilingantenna * 1 10-15m uwea * 1 Plako mana * 1 Gpuke alakaʻi * 1 | 1000-3000mika kuea | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ | AGC+MGC |
Ma ke kiʻikuhi, hōʻike mākou iā ʻoe i kekahi mau hiʻohiʻona hiʻohiʻona o nā mea hoʻoikaika hōʻailona multi-band, me ka dual-band, tri-band, quad-band a me ka penta-band. Inā makemake ʻoe iā lākou, e kaomi ma lalo o ke kiʻi o nā huahana no nā kikoʻī hou aku, a i ʻole hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike pololei mai iā mākou e nīnau e pili ana i nā hoʻonā pūnaewele kūpono.
Inā makemake ʻoe e hoʻopilikino i kahi alapine kūikawā e hoʻokō ai i nā pono o ka mākeke kūloko, e ʻoluʻolu e kelepona i ka hui kūʻai aku ʻo Lintratek no ka ʻike a me nā uku hoʻēmi. He ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike o Lintratek ma ke ʻano he mea hana o nā huahana kelepona e like me nā mea hoʻonui hōʻailona a me nā antenna booster. Loaʻa iā mākou kā mākou keʻena R&D ponoʻī a me ka hale kūʻai e hāʻawi iā ʻoe i nā lawelawe OEM a me ODM maikaʻi loa i ka ʻoihana kelepona.





















