E koho i nā booster hōʻailona kūpono e hoʻopili ai i ka ikaika hōʻailona o ka mea lawelawe pūnaewele maʻAmelika Hema
ʻO nā mea hana pūnaewele nui o ka pūnaewele (mno) maʻAmelika Hema
I nā AmericanʻAmelika, nā mea lawe nui, a iʻole mākou e'ōlelo nei i nā mea e hāʻawi nei i ka papa inoa o nā telecommunication ma hope:Digical, e kahe, Claro, Movista, VIVA, pilikino,ʻo TigO a me nā hui pū kekahi.

I loko o kēia mau mea lawe pūnaewele,ʻO nā mea hoʻohana o Movistar, tigo, a me clarome ka hapa nui loa.
NʻO ka mea lawe lawe | ʻAno hana | ONā hui pū |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (700), B26 (700), B26 (700), B26 (700), B26 (700), B26 (700), B26 (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B2 (1900), B8 (900) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B1 (2100) | |
4G | B4 (1700/2100 aws 1) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
2G | B2 (1900), B5 (850) | |
3G | B2 (1900), B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28B (700) | |
2G | B5 (850) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900) | |
3G | B5 (850) | |
4G | B4 (1700), B17 (700) | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
3G | B1 (2100), B5 (850) | |
4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700) |
Wahi a kaʻike o ka pakuhi o kaʻaoʻao o ka pahu, hiki iā mākou ke loaʻa i nā kaula maʻamau maʻamau o nā mea hana maʻamau maʻAmelika HemaB1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (700) a me B28 (700).
Akā e like me nā'āina'ē aʻe, kēlā hui likeʻole,ʻokoʻa nā balota pinepine, no laila e hiki ai iā mākou ke loaʻa ai i nā'ōnaehana Hoʻolaha pinepine o kēia mau hana? Eia hiki iā mākou ke hāʻawi iāʻoe i kekahiala e nānā ai i ke alapineo ka mea lawelawe pūnaewele kelepona āu e hoʻohana nei:
1.Call i nāʻoihana pūnaewele kelepona pūnaewele a nīnau iā lākou e nānā iāʻoe noʻoe.
2. Hoʻopili i ka kelepona kelepona kelepona "kelepona-z" e nānā i kaʻike ināʻoe e hoʻohana nei'Ōnaehana Android.
3.Dial "* 3001 # 12345 # *" e ke kelepona → E kaomi "Freq'ōnaehanaʻo IOS.

Uaʻoi aku ka nui o ka litintracket ma mua o 10 makahiki o ka hāʻawiʻana i ka hopena o ka pūnaewele a me nā pono kūpono no nā mea hoʻohana kelepona piha mai iāʻoe.
Nā koho koho koho no ka hōʻailona kelepona kelepona i ke kahua hema maʻAmelika Hema
Uaʻoi aku ka nui o ka litintracket ma mua o 10 makahiki o ka hāʻawiʻana i ka hopena o ka pūnaewele a me nā pono kūpono no nā mea hoʻohana kelepona piha mai iāʻoe.
Nā koho koho koho no ka hōʻailona kelepona kelepona i ke kahua hema maʻAmelika Hema
Ohui hui hui | Full thit Ckiko-hele | CNāʻana'awai | Nā manawa likeʻole | AHana gc | Nā Ka Pūʻulu Pūleka |
KʻO ka hui pāluaʻo W17L*1 Yagi Antenna * 1 Pantel Antenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 300-400sqm | B5 + b2 √ B5 + b4 √ B5 + b1 √ | NO | ||
KW20c TRAND*1 LPDA MANENA * 1 Pantel Antenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 300-400sqm | B5 + b2 + b4 √ | NO | ||
Aa23 Tri Band*1 LPDA MANENA * 1 Ceining antenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 300-400sqm | B5 + b2 + b4 √ B5 + b2 + b7 √ B5 + B2 + B28 √ | YES | ||
KW20l Quad Band*1 LPDA MANENA * 1 PapililaAntenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 400-600SQM | B5 + B2 + b4 + b7 √ B5 + B2 + b4 + b12 √ B5 + B2 + b4 + b28 √ | YES | ||
Kw20lʻelimakā Band*1 YAgriAntenna * 1 PapililaAntenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 400-600SQM | B5 + B2 + b4 + b12 + b12 +√ B5 + B2 + B4 + B28 + B7 √ | YES | ||
Kw23fTRIVEkā Band*1 LPDA MANENA * 1 Ceua iAntenna * 1 10-15m cable * 1 Power hāʻawi * 1 GUID i ka puke * 1 | 1000-3000SQM | B5 + b2 + b4 √ B5 + b2 + b7 √ | AGc + mgc |
I ke kiʻi, hōʻike mākou iāʻoe i nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona o nā hōʻailona hōʻailona Birna-band, me ka hui pūʻana me nā pūʻali koa. Inā makemakeʻoe iā lākou, e kaomi i ka lalo o nā kiʻi o nā huahana no nā kiko'ī hou aku, a hiki iāʻoe ke hoʻokaʻaʻike pololei iā mākou
Inā makemakeʻoe e hana i kahi hui maʻamau kūikawā e hoʻokō ai i nā mea kūʻai aku i ka mākeke kūloko, eʻoluʻolu e hoʻopili i ka hui kūʻai kūʻai kūʻai no kaʻike a me nā uku. Ua loaʻa iā Lintrastrak ma luna o 10 mau makahiki o kaʻike e like me ka mea hana o nā huahana telecommunications e like me nā amplonas hōʻailona a me nā booster antalnas. Loaʻa iā mākou kā mākou R & D Studio a me Warehouse a me Warehouse e hāʻawi iāʻoe i nā lawelaweʻo Om a me OMM